Technika
Přehled vybavení sboru a zásahové jednotky
CAS 32 Tatra 148
V roce 2005 za velké podpory Obecního úřadu Malá Skála jsme realizovali přestavbu cisternové automobilové stříkačky TATRA, kterou jsme získali bezúplatným převodem z nepotřebných vojenských zásob. Částečně se podařilo zajistit krytí její přestavby z Fondu požární ochrany, který vytvořil Krajský úřad Libereckého kraje.SPZ | 1L2 4200 |
Výrobce | TATRA N. P. KOPŘIVNICE |
Objem cisterny | 6000 l vody, 600 l pěnidla |
Nejvyšší rychlost | 78 km/h |
Rok výroby | 1976 |
Čerpadlo | průtok 3 200 l/min |
Jmenovitý tlak | 800 kPa |
Typ motoru | čtyřbodový, naftový s přímým vstřikem paliva |
Počet válců | 8 |
Zdvihový objem | 12 666,8 cm3 |
Maximální výkon | 156,03 kW/2000 ot.min-1 |
Max. točivý moment | 813,9 Nm/1200–1400 ot.min-1 |
DA 12 – AVIA–A31
dopravní automobil DA 12 A-A31 je určen pro přepravu požárního družstva s příslušenstvím potřebných k zásahu.
auto se skládá z budky řidiče pro 3 osoby a samostatné skříňové karoserie, kde je v přední části kabina pro mužstvo, vytápěná nezávislým topením.
část karoserie za kabinou mužstva je upravena pro uložení technických prostředků a příslušenství včetně motorové stříkačky PS 12 R.
SPZ | JN 53–25 |
Výrobce | Avia, N. P. Praha |
Počet míst | 1+8 |
Nejvyšší rychlost | 85,5 km/h |
Náhon | 4x2 |
Rok výroby | 1985 |
Typ motoru | čtyřbodový, naftový |
Počet válců | 4 |
Zdvihový objem | 3596 cm3 |
Max. výkon | 60 kW/3000 ot.min-1 |
PS 12R
Jednotka a je vybavena dvěmi přenosnými motorovými stříkačkami PS 12 R.
PS 12 R je samostatný čerpací agregát, který je uložený v rámu se čtyřmi otočnými držáky na přenášení. Motor PS 12 R má chlazení nepřímé – dvoukruhové, a proto umožňuje čerpání znečištěné vody (záplavy, povodně,…).
TECHNICKÉ ÚDAJE PŘENOSNÉ MOTOROVÉ STŘÍKAČKY PS 12 R
Rozměry stříkačky | 900x603x835 |
Hmotnost: | 185 kg |
Objem nádrže na palivo | 23 l |
Motor | Škoda 981 (Octavia Super) |
Počet válců | 4 |
Vrtání | 72 mm |
Zdvih | 88 mm |
Obsah válců | 1221 cm3 |
Kompresní poměr | 7,5 |
Max. výkon | 25 kW při 3500 ot.min-1 |
Mazání motoru | tlakové, oběžné, zubovým čerpadlem |
Chlazení motoru | dvouokruhové, I.okruh - výměník tepla, II.okruh - čerpanou vodou |
Zapalování | čtyřválcové vertikální magnetem s automatickou regulací předstihu |
Spotřeba paliva při jmen. výkonu | cca 11,5 l/hod. |
Jmen. výkon | 1200 l/min |
Max. tlak na výstupu | 0,8 MPa |
Jmen. otáčky | 3500 ot.min-1 |
Max. sací výška | 7,5 m |
PPS 8
Přenosná motorová stříkačka PS 8 byla určena pro dopravu vody. Výroba těchto stříkaček probíhala až do roku 1964, kdy byla nahrazena typem PS 12.
Výrobce | R.A.SMEKAL |
Hmotnost | 160 kg |
Výrobce motoru | J.VYSTRČIL |
Typ | V - 30 N |
Počet válců | 2 |
Počet taktů | 2 |
Vrtání | 95 mm |
Zdvih | 80 mm |
Obsah válců | 1130 ccm |
Spotřeba paliva | 13,6 l/hod |
Palivo | benzinová směs |
Objem palivové nádrže | 27,5 l |
Čerpadlo | SIGMUND-CHEMA |
Typ | FP - 800 |
Armatury sací | S 100 |
Armatury výtlačné | 2 B |
Výkon čerpadla | 800 l/min |
Dále jednotka disponuje těmito dalšími prostředky: Elektrocentrála NEEC 4 Rozměry 760x460x525 Hmotnost 98 kg Motor Jikov GH 1511 Jmenovitý výkon 4 kW Jmenovitý napětí, kmitočet 400/231 V, 50 Hz Jmenovitý proud 6,2 A
Motorové plovoucí čerpadlo | |
Typ | NIAGARA I |
Rozměry | 765x630x430 |
Hmotnost | 30 kg |
Motor | Honda GXV 160 |
Jmenovitý výkon | 4 kW (5,5 K) |
Spotřeba | 0,93 l |
Maximální výkon | 1200 l/min |
Maximální tlak | 0,3 MPa |
Publikováno: 16.03. 2007 (6833 čtenářů)